Les Redwings organisent chaque année un tournoi National Indoor 15U lors d’un weekend pour 10 équipes. Les bénévoles se mobilisent pour offrir un accueil de qualité, ponctué par un diner festif.
Année | Vainqueurs | MVP | Meilleur Lanceur | Meilleur Frappeur |
2020 | Huskies de Rouen | Thibaud Mauduit (Chartres) | Ambre Brouard (Rouen) | Thimothe Gheck (St Lo) |
2019 | Cougars de Montigny & Squales Vauréal | Kiyoshi (Montigny) | Noé Millot (Rennes) | Efrem Workman (Rennes) |
2017 | Huskies de Rouen | Julien Monks (Rennes) | Emma Liminier (Vitré) | Rodrigue Louvry (Rouen) |
2016 | Huskies de Rouen | Auguste Guern (Rouen) | Antoine Fremont (Bréal) | Corenthin Flament (Montigny) et Gabriel Harrison (Rouen) |
2014 | Huskies de Rouen | Youen Robert | Clément Montfort | Rodrigue Louvry |
2013 | Lions de Savigny | Mathias Lescure (Savigny) | Lilian Amoros (Savigny) | Noé Pécout (Saint-Lo) |
2012 | Lions de Savigny | Lilian Amoros (Savigny) | Axel Amoros (Savigny) | Sami Makdad (Bréal) |
2011 | Jimmers de St Lô | |||
2010 | Bréal – Maure de Btg | Maxime Garaby (St Lô) | Andy Fourage (Bréal) | |
2009 | T-Rex de Blond |
Red’s Little Cup 11 (crédit Frédéric Mezou)
Red’s Little Cup 8 (crédit Rudy de Bock)
Red’s Little Cup 7
Red’s Little Cup 6
Red’s Little Cup 5
Red’s Little Cup 4
Red’s Little Cup 3
Red’s Little Cup 2
Red’s Little Cup 1